![]() |
आवृत्ति सीमा | 70Mhz-6GHz |
दूरी का पता लगाएँ | 3 किमी |
पता लगाने का समय | <2S(आरएमएस) |
पता लगाने की सफलता दर | ≥99% |
स्थिति की सटीकता | ≤5 मीटर(आरएमएस) |
रिफ्रेश समय की स्थिति | ≤2S(आरएमएस) |
एक साथ पता लगाना | ≥10 ड्रोन और पायलट |
स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच टच स्क्रीन |
विद्युत आपूर्ति | लिथियम बैटरी में निर्मित |
कार्य समय | ≥4 घंटे(स्क्रीन चालू रहती है।)उपयोग के दौरान चार्जिंग का समर्थन करें |
मुख्य बॉक्स का आकार | 180mm×90mm×30mm (±3 मिमी) |
मुख्य बॉक्स वजन | <600 ग्राम |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?
उत्तर: हमारे पास ड्रोन व्यवसाय में 6 वर्षों का अनुभव है और ड्रोन के एक स्टॉप समाधान हैं, विशेष रूप से सुरक्षा पर।
![]() |
आवृत्ति सीमा | 70Mhz-6GHz |
दूरी का पता लगाएँ | 3 किमी |
पता लगाने का समय | <2S(आरएमएस) |
पता लगाने की सफलता दर | ≥99% |
स्थिति की सटीकता | ≤5 मीटर(आरएमएस) |
रिफ्रेश समय की स्थिति | ≤2S(आरएमएस) |
एक साथ पता लगाना | ≥10 ड्रोन और पायलट |
स्क्रीन का आकार | 60.0 इंच टच स्क्रीन |
विद्युत आपूर्ति | लिथियम बैटरी में निर्मित |
कार्य समय | ≥4 घंटे(स्क्रीन चालू रहती है।)उपयोग के दौरान चार्जिंग का समर्थन करें |
मुख्य बॉक्स का आकार | 180mm×90mm×30mm (±3 मिमी) |
मुख्य बॉक्स वजन | <600 ग्राम |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?
उत्तर: हमारे पास ड्रोन व्यवसाय में 6 वर्षों का अनुभव है और ड्रोन के एक स्टॉप समाधान हैं, विशेष रूप से सुरक्षा पर।