![]() |
सीरियल नंबर | प्रदर्शन संकेतक | सूचक पैरामीटर |
1 | पता लगाने का बैंड | 100MHz से 6GHz तक |
2 | पता लगाने की त्रिज्या | 1.5~2 किमी (शहरी वातावरण) 2~3 किमी (खुला वातावरण) |
3 | प्रतिक्रिया समय | 3 ~ 5s |
4 | स्थानिकरण | 1~2 किमी (शहरी वातावरण) 2~3 किमी (खुला वातावरण) |
5 | पता लगाने की संख्या | ≥ 3 (एक साथ) |
6 | सहनशक्ति | 3 से 4 घंटे |
7 | मुख्य इकाई का आकार | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | वजन | (650±10) g |
9 | बैटरी क्षमता | 8000mAh |
10 | सहनशक्ति | 4 से 6 घंटे |
11 | चार्ज करने का समय | ~ 3 घंटे |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?
उत्तर: हमारे पास ड्रोन व्यवसाय में 6 वर्षों का अनुभव है और ड्रोन के एक स्टॉप समाधान हैं, विशेष रूप से सुरक्षा पर।
![]() |
सीरियल नंबर | प्रदर्शन संकेतक | सूचक पैरामीटर |
1 | पता लगाने का बैंड | 100MHz से 6GHz तक |
2 | पता लगाने की त्रिज्या | 1.5~2 किमी (शहरी वातावरण) 2~3 किमी (खुला वातावरण) |
3 | प्रतिक्रिया समय | 3 ~ 5s |
4 | स्थानिकरण | 1~2 किमी (शहरी वातावरण) 2~3 किमी (खुला वातावरण) |
5 | पता लगाने की संख्या | ≥ 3 (एक साथ) |
6 | सहनशक्ति | 3 से 4 घंटे |
7 | मुख्य इकाई का आकार | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | वजन | (650±10) g |
9 | बैटरी क्षमता | 8000mAh |
10 | सहनशक्ति | 4 से 6 घंटे |
11 | चार्ज करने का समय | ~ 3 घंटे |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?
उत्तर: हमारे पास ड्रोन व्यवसाय में 6 वर्षों का अनुभव है और ड्रोन के एक स्टॉप समाधान हैं, विशेष रूप से सुरक्षा पर।