![]() |
हस्तक्षेप आवृत्ति | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
पता लगाने का प्रकार | FPV ट्रैवर्सिंग ड्रोन, डीजेआई पूर्ण रेंज, ऑटल पूर्ण रेंज, बाजार पर 99.9% से अधिक ड्रोन |
पता लगाने की त्रिज्या | 1500-2000 मीटर (वास्तविक वातावरण पर निर्भर करता है) |
अवधि प्रदर्शन | 8-12 (एकल बैटरी) |
बाहरी आयाम | 108×62×38mm3 (एंटेना109mm) |
उपकरण सूची | बाहरी पैकिंग*1, डिटेक्टर*1, लिथियम बैटरी*1, सर्वदिशात्मक एंटीना*2(1.2G,2.4/5.8G), यूएसबी चार्जिंग केबल ((प्रकार C),चार्जिंग डॉक और चार्जिंग केबल*1 |
कुल वजन | 289 ग्राम |
बैटरी क्षमता | 8000 एमएएच |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?
![]() |
हस्तक्षेप आवृत्ति | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
पता लगाने का प्रकार | FPV ट्रैवर्सिंग ड्रोन, डीजेआई पूर्ण रेंज, ऑटल पूर्ण रेंज, बाजार पर 99.9% से अधिक ड्रोन |
पता लगाने की त्रिज्या | 1500-2000 मीटर (वास्तविक वातावरण पर निर्भर करता है) |
अवधि प्रदर्शन | 8-12 (एकल बैटरी) |
बाहरी आयाम | 108×62×38mm3 (एंटेना109mm) |
उपकरण सूची | बाहरी पैकिंग*1, डिटेक्टर*1, लिथियम बैटरी*1, सर्वदिशात्मक एंटीना*2(1.2G,2.4/5.8G), यूएसबी चार्जिंग केबल ((प्रकार C),चार्जिंग डॉक और चार्जिंग केबल*1 |
कुल वजन | 289 ग्राम |
बैटरी क्षमता | 8000 एमएएच |
1प्रश्नः हमें क्यों चुना?